外汇汇率

生效日: 30 Nov 2023

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 703.08 708.05 710.18 712.31
港币 100 89.159 90.615 90.979 91.343
日币 100 4.7395 4.8169 4.8362 4.8555
欧元 100 764.84 777.33 780.45 783.57
英镑 100 884.84 899.29 902.9 906.51
澳元 100 461.51 469.05 470.93 472.81
新币 100 523.03 531.57 533.7 535.83
泰铢 100 20.04 20.37 20.45 20.53
加币 100 513.01 521.39 523.48 525.57
新西兰元 100 429.34 436.35 438.1 439.85

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号