外汇汇率

生效日: 2026/08/31

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 671.50 676.25 678.28 680.31
港币 100 84.780 86.164 86.510 86.856
日币 100 4.1439 4.2116 4.2285 4.2454
欧元 100 767.77 780.31 783.44 786.57
英镑 100 896.99 911.64 915.30 918.96
澳币 100 474.42 482.16 484.10 486.04
新加坡元 100 519.79 528.28 530.40 532.52
泰铢 100 19.95 20.28 20.36 20.44
加币 100 476.28 484.06 486.00 487.94
新西兰元 100 391.94 398.34 399.94 401.54
瑞士法郎 100 819.31 832.69 836.03 839.37
印尼盾 100 0.0375 0.0381 0.0383 0.0385

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号