外汇汇率
生效日: 30 August, 2024
币种 | 单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 |
美元 | 100 | 704.13 | 709.11 | 711.24 | 713.37 |
港币 | 100 | 89.398 | 90.857 | 91.222 | 91.587 |
日币 | 100 | 4.8073 | 4.8858 | 4.9054 | 4.9250 |
欧元 | 100 | 772.31 | 784.92 | 788.07 | 791.22 |
英镑 | 100 | 917.65 | 932.63 | 936.38 | 940.13 |
澳元 | 100 | 473.78 | 481.52 | 483.45 | 485.38 |
新加坡元 | 100 | 534.96 | 543.70 | 545.88 | 548.06 |
泰铢 | 100 | 20.54 | 20.88 | 20.96 | 21.04 |
加币 | 100 | 516.77 | 525.21 | 527.32 | 529.43 |
新西兰元 | 100 | 436.61 | 443.74 | 445.52 | 447.30 |
瑞士法郎 | 100 | 822.64 | 836.07 | 839.43 | 842.79 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。